SDS-PAGE凝膠快速配制試劑盒(SDS-PAGE Gel Quick Preparation Kit)提供了配制SDS-PAGE凝膠所需的各種試劑,用戶只需自備制膠器具和蒸餾水,即可配制SDS-PAGE膠(即SDS聚丙烯酰胺凝膠)。
本試劑盒中把凝膠配制所需的緩沖試劑、SDS等預(yù)混合成下層膠緩沖液(4X)和上層膠緩沖液(4X),簡(jiǎn)化了凝膠配制的步驟。下層膠緩沖液中含Tris pH8.8及適量SDS,上層膠緩沖液中含Tris pH6.8及適量SDS。
本試劑盒約可配制30-50塊常規(guī)大小的PAGE膠。
包裝清單:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
P0012AC-1 | 30% Acr-Bis (29:1) | 100ml |
P0012AC-2 | 下層膠緩沖液(4X) | 70ml |
P0012AC-3 | 上層膠緩沖液(4X) | 30ml |
P0012AC-4 | 凝膠聚合催化劑 | 0.5g |
P0012AC-5 | TEMED | 0.5ml |
— | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
保存條件:
下層膠緩沖液(4X)、上層膠緩沖液(4X)和凝膠聚合催化劑室溫保存。30% Acr-Bis (29:1)和TEMED 4℃避光保存。凝膠聚合催化劑用水配制成10%溶液后,分裝成小管-20℃保存,通常半年內(nèi)有效。
注意事項(xiàng):
凝膠聚合催化劑配制成10%溶液后,應(yīng)當(dāng)-20℃保存。同時(shí)應(yīng)盡量減少室溫存放時(shí)間,以防失效。
TEMED易揮發(fā),使用后請(qǐng)蓋緊瓶蓋。另外凝膠凝聚的速度和溫度及光照關(guān)系密切,可通過(guò)適當(dāng)調(diào)節(jié)TEMED的用量,控制在不同的室內(nèi)環(huán)境下凝膠凝聚的速度。
溫度較低時(shí),下層膠緩沖液(4X)和上層膠緩沖液(4X)中的SDS可能析出。此時(shí)需水浴溫育,并在完全溶解和混勻后使用。
TEMED易燃,有腐蝕性,操作時(shí)請(qǐng)小心,并注意有效防護(hù)以避免直接接觸人體或腐蝕其他物品。
本產(chǎn)品僅限于專業(yè)人員的科學(xué)研究用,不得用于臨床診斷或治療,不得用于食品或藥品,不得存放于普通住宅內(nèi)。
為了您的安全和健康,請(qǐng)穿實(shí)驗(yàn)服并戴一次性手套操作。
使用說(shuō)明:
1. 根據(jù)目的蛋白的分子量大小選擇合適的凝膠濃度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分離膠(即下層膠):
不同濃度的SDS-PAGE分離膠的最佳分離范圍:
SDS-PAGE分離膠濃度 | 最佳分離范圍 |
6%膠 | 50-150kD |
8%膠 | 30-90kD |
10%膠 | 20-80kD |
12%膠 | 12-60kD |
15%膠 | 10-40kD |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
6%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 27 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
下層膠緩沖液(4X) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.04 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
8%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 9.5 | 14.2 | 23.7 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 |
下層膠緩沖液(4X) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.03 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
10%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 12.2 | 20.3 |
30%Acr-Bis(29:1) | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
下層膠緩沖液(4X) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
12%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | 17.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
下層膠緩沖液(4X) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
15%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 12.0 |
30%Acr-Bis(29:1) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
下層膠緩沖液(4X) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
2. 按照如下表格配制SDS-PAGE的濃縮膠(也稱堆積膠、積層膠或上層膠):
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE濃縮膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
5%膠 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
蒸餾水 | 1.17 | 1.75 | 2.33 | 3.5 | 4.7 | 5.8 |
30%Acr-Bis(29:1) | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
上層膠緩沖液(4X) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
10%凝膠聚合催化劑 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
TEMED | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |