人支原體染料法熒光定量 PCR 試劑盒是支原體的一種,它存在于泌尿系和生殖 | |||||||||||||||||||||
器中,可以引起泌尿系的感染和生殖器的炎癥,對人體健康造成嚴重損害,因此 | |||||||||||||||||||||
快速檢測人支原體具有重要意義。熒光定量 PCR 是檢測傳染性疾病的主流技術(shù), | |||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品就是以染料法熒光定量 PCR 技術(shù)為基礎(chǔ)開發(fā)的專門檢測人支原體的試劑 | |||||||||||||||||||||
盒,它具有下列特點: | |||||||||||||||||||||
1.即開即用,用戶只需要提供 DNA 模板。 | |||||||||||||||||||||
2.引物經(jīng)過優(yōu)化,靈敏度比常規(guī) PCR 高 100 倍,達到 100 拷貝/反應(yīng)。 | |||||||||||||||||||||
3.提供陽性對照,便于區(qū)分假陰性樣品。 | |||||||||||||||||||||
4.特異性高,引物是根據(jù)人人支原體高度保守區(qū)設(shè)計。 | |||||||||||||||||||||
5.本產(chǎn)品只能用于科研,不能用于臨床,足夠 50 次 20uL 體系的反應(yīng)。
|
保存:低溫運輸,-20℃保存,保存期限為 12 個月。
自備試劑:樣品 DNA。
一、稀釋標準曲線樣品(以 10E2-10E7 拷貝/μL 這 6 個 10 倍稀釋度為例)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于標準品濃度非常高,因此下列稀釋操作一定要在獨立的區(qū)域進行,千萬不能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染樣品或本試劑盒的其他成分)。為增加產(chǎn)品穩(wěn)定性和避免擴散傳染性病原, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品不提供活體樣品做陽性對照,只提供無傳染性的 DNA 片段作為陽性對照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.標記 6 個離心管,分別為 7,6,5,4,3,2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.用帶芯槍頭分別加入 45 μL 熒光 PCR 專用模板稀釋液,最好用帶芯槍頭, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下同)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.在 7 號管中加入 5 μL 1×10E8 拷貝/μL 的陽性對照(試劑盒提供),充分震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕩 1 分鐘,得 1×10E7 拷貝/μL 的標準曲線樣品。放冰上待用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.換槍頭,在 6 號管中加入 5 μL 1×10E7 拷貝/μL 的陽性對照(上步稀釋所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得),充分震蕩 1 分鐘,得 1×10E6 拷貝/μL 的標準曲線樣品。放冰上待用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.換槍頭,在 5 號管中加入 5 μL 1×10E6 拷貝/μL 的陽性對照(上步稀釋所
6.重復(fù)上面的操作直到得到 6 個稀釋度的標準曲線樣品。放冰上待用。 二、樣品 DNA 的制備 7.如果有 N 個樣品,必須設(shè)置 N+2 個提取,多出的一個是 PC(樣品制備陽性 對照),一個是 NC(樣品制備陰性對照)。可以用 10μL 上步制備的標準曲 線樣品的第 4 號(濃度為 1×10E4 拷貝/μL,10μL 相當(dāng)于 1 萬拷貝)或 第 5 號(濃度為 1×10E5 拷貝/μL,10μL 相當(dāng)于 10 萬拷貝)再加上一定 量的水使總體積跟每次制備要求的體積一樣,以此作為 PC。另外用水作為 NC。如果每次制備需要 200μL 樣品,則 PC 和 NC 的體積也必須是 200μL。 8.用自選方法純化樣品的 DNA,本試劑盒跟市場上大多數(shù)細菌 DNA 提取試劑 盒兼容。也可以選購本公司的細菌 DNAout 或柱式細菌 DNAout。本試劑 盒 免費贈送 50 次 DNA 釋放 劑 。 三、設(shè)置 qPCR 反應(yīng)(20 μL 體系,在樣品制備室進行) 9.如果只做 1 次重復(fù),則標記 N+9 個 PCR 管,其中 N+2 個用于上步得到的 N+2 個樣品,1 個用于 PCR 陰性對照,6 個用于標準曲線樣品。如果做 2-3 次重復(fù),則反應(yīng)設(shè)置數(shù)量相應(yīng)增加 2 或 3 倍。
10. 在標記管中按下表加入各成分(本表只列出一次重復(fù)。樣品管和陰性對照設(shè) 置完畢后才設(shè)置陽性對照,并且陽性對照樣品要等所有管子蓋上蓋子儲存好 后最后加):
僅 ABI7500、7700 和 7900 儀器需要使用 ROX 作為對照,其他熒光 PCR 儀器(如 iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、 RotorGene 3000、RotorGene 6000 和 LightCycler480)不需要使用 ROX,則用水替代
|