產(chǎn)品編號 | Ys-1070R |
英文名稱 | NPY1R |
中文名稱 | 神經(jīng)肽Y1受體抗體 |
別 名 | neuropeptide Y1 receptor; Npy1r; neuropeptide Y receptor Y1; MGC109393; NPY-1; NPY1R_HUMAN. |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Rat, (predicted: Human, Mouse, Dog, Pig, Rabbit, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:5000-10000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復(fù)) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 44kDa |
細胞定位 | 細胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human NPY1R: 301-382/382 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | Neuropeptide Y (NPY) is one of the most abundant neuropeptides in the mammalian nervous system and exhibits a diverse range of important physiologic activities, including effects on psychomotor activity, food intake, regulation of central endocrine secretion, and potent vasoactive effects on the cardiovascular system. There are two major subtypes of NPY (Y1 and Y2). The NPY Y1 receptors have been identified in a variety of tissues, including brain, spleen, small intestine, kidney, testis, placenta, breast, colon, ganglion, heart, and aortic smooth muscle. The Y2 receptor is found mainly in the central nervous system. NPY receptors are a member of the G protein-coupled receptor superfamily. Function: Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The rank order of affinity of this receptor for pancreatic polypeptides is NPY > [Pro-34] PYY, PYY and [Leu-31, Pro-34] NPY > NPY (2-36) > [Ile-31, Gln-34] PP and PYY (3-36) > PP > NPY free acid. Subcellular Location: Cell membrane. Similarity: Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. SWISS: P25929 Gene ID: 4886 |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: